| Attribute | Value | % Same | # Same | 
|---|---|---|---|
| Ears | Kraken Yellow | 4.71% | 97 | 
| Eyes | Kraken | 1.07% | 22 | 
| Face bottom | Purple Dark | 1.90% | 39 | 
| Face top | Indigo | 1.31% | 27 | 
| Helmet | Bee Sides | 4.47% | 92 | 
| Mouth | Cyko Dark Blue | 4.71% | 97 | 
| Nose | Mummy On Wheels | 3.55% | 73 | 
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller | 
|---|---|---|---|
 $59.00 | 
							SouthSideCrypto | Daygodripp |