| Attribute | Value | % Same | # Same | 
|---|---|---|---|
| Ears | Kraken Green | 4.86% | 100 | 
| Eyes | Stix | 1.70% | 35 | 
| Face bottom | Neon Green | 10.50% | 216 | 
| Face top | Plum | 1.90% | 39 | 
| Helmet | Mother Ko | 1.46% | 30 | 
| Mouth | Cyko Dark Blue | 4.71% | 97 | 
| Nose | Kraken Big | 1.07% | 22 | 
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller | 
|---|---|---|---|
 $0.54 | 
							Ron Mexico | Corn Pop | |
 $55.59 | 
							fuelme | Mount Everest | |
 $29.40 | 
							Mount Everest | sajimpe | |
 $69.99 | 
							sajimpe | utkuBJK7 |