Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Eyes | Peachy Blue | 2.28% | 47 |
Face bottom | Neon Green | 10.50% | 216 |
Face top | Red | 14.97% | 308 |
Forehead | Cyko Green | 5.05% | 104 |
Helmet | Gray | 2.14% | 44 |
Mouth | Cyko Metal | 4.08% | 84 |
Nose | Cyko Bright Green | 2.53% | 52 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
🙏🏼🚀PHX1RGG🚀🙏🏼 | 丹lᎥ | |
![]() |
丹lᎥ | USD ✅ |