| Attribute | Value | % Same | # Same | 
|---|---|---|---|
| Background | Red | 13.60% | 48 | 
| Bolt | Purple | 5.67% | 20 | 
| Corner box character | Meemop | 15.86% | 56 | 
| Corner box color | Regular | 62.89% | 222 | 
| Corner text | Regular | 62.61% | 221 | 
| Logo | Regular | 60.91% | 215 | 
| Surfboard | Regular | 65.72% | 232 | 
| Word balloon cuda | Regular | 64.87% | 229 | 
| Word balloon cyko | Taboo | 11.05% | 39 | 
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller | 
|---|---|---|---|
 $8.00 | 
							hectoredu | chrisp13 |