| Attribute | Value | % Same | # Same | 
|---|---|---|---|
| Background | Regular | 62.04% | 219 | 
| Bolt | Yellow | 65.44% | 231 | 
| Corner box character | Peachy | 14.45% | 51 | 
| Corner box color | Gold | 14.16% | 50 | 
| Corner text | Theta | 4.82% | 17 | 
| Logo | Gold | 14.45% | 51 | 
| Surfboard | Regular | 65.72% | 232 | 
| Word balloon cuda | Jet Pack | 14.16% | 50 | 
| Word balloon cyko | Taboo | 11.05% | 39 | 
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller | 
|---|---|---|---|
 $5.00 | 
							simplewood | Nobody |