| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Body | Body_Lt_Purple | 8.11% | 72 |
| Brows | Brows_Thick | 4.39% | 39 |
| Ears | Ears_Floppy | 17.12% | 152 |
| Eyes | Eyes_Shocked | 4.84% | 43 |
| Mouth | Mouth_Smile_Teeth | 9.68% | 86 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
150.0 |
0xb9a7a457ad42913682b485430d4c6c8f4421098f | 0xfa497b907904ddc735f5059a4ed97275295148c5 |