| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Accessories | Accessory_Bat_Wings_Red | 2.93% | 26 |
| Body | Body_Teal | 10.25% | 91 |
| Brows | Brows_Sharp | 13.85% | 123 |
| Ears | Ears_Bear | 11.71% | 104 |
| Eyes | Eyes_Dilated | 2.59% | 23 |
| Hat | Hat_Derby | 2.48% | 22 |
| Mouth | Mouth_Fish_Lips | 4.28% | 38 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
260.0 |
0x4dbd057aea218f498a9b660f6cfdf6ce86bf8de7 | 0x16eee09c1555af67a3cd7de2076d3f3c32ebe8aa | |
119.0 |
0x16eee09c1555af67a3cd7de2076d3f3c32ebe8aa | 0x4c2d6c8669519aab6cf6855eebcafa45c259398b |