| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Accessories | Accessory_Blue_Wings | 6.42% | 57 |
| Body | Body_Yellow | 12.73% | 113 |
| Brows | Brows_Sharp_Thick | 7.88% | 70 |
| Eyes | Eyes_Odd | 4.95% | 44 |
| Mouth | Mouth_Oh | 4.50% | 40 |
| Nose | Nose_Blue_Cat | 2.82% | 25 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
250.0 |
0x062b5f7e7fa827783abb946915a8109ae82dda40 | 0x282904b3f5f54c124910223ff02ea2dd01bb764d |