| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Accessories | Accessory_Blue_Wings | 6.42% | 57 |
| Body | Body_Magenta_1 | 9.57% | 85 |
| Brows | Brows_Mad | 13.74% | 122 |
| Ears | Ears_Bear | 11.71% | 104 |
| Eyes | Eyes_Bright_Odd | 4.05% | 36 |
| Mouth | Mouth_Pet | 2.48% | 22 |
| Nose | Nose_Red_Pumpkin | 2.59% | 23 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
88.0 |
0x6078abd99be5d0642e6ea2259b6b1df041eef839 | 0xc581ccbfa70e7496eff5033136ace121b28f0679 |