| Attribute | Value | % Same | # Same |
|---|---|---|---|
| Accessories | Accessory_Green_Wings | 2.03% | 18 |
| Body | Body_Lt_Yellow | 3.04% | 27 |
| Brows | Brows_Furry_Thick | 10.81% | 96 |
| Ears | Ears_Bear | 11.71% | 104 |
| Eyes | Eyes_Shifty | 11.37% | 101 |
| Mouth | Mouth_Teeth | 7.55% | 67 |
| Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
|---|---|---|---|
89.0 |
0x5e08e7f730af97d765dedeacf7204f031ea42e23 | 0xc581ccbfa70e7496eff5033136ace121b28f0679 |