Attribute | Value | % Same | # Same |
---|---|---|---|
Accessories | Accessory_Blue_Wings | 6.42% | 57 |
Body | Body_Tan | 8.56% | 76 |
Brows | Brows_Raised | 18.13% | 161 |
Ears | Ears_Floppy | 17.12% | 152 |
Eyes | Eyes_Pretty | 9.01% | 80 |
Mouth | Mouth_Yell | 7.09% | 63 |
Nose | Nose_Pig | 2.82% | 25 |
Date/Time | Sale Price | Buyer | Seller |
---|---|---|---|
![]() |
0x65e0fc5482f35ec55a840a7ca309d1624f0e6155 | 0xe54db11d8c462b0e5d59836359301c2b60f2dfad | |
![]() |
0xe54db11d8c462b0e5d59836359301c2b60f2dfad | 0xc581ccbfa70e7496eff5033136ace121b28f0679 |